Электроавтобус / Микроавтобус с электрическим приводом / Автобус на электрической тяге
Электрический микроавтобус DD6600EV1 является одним из последних достижений инженеров Huanghai. Разработанный на базе передовых европейских технологий и в соответствии с высочайшими международными стандартами, электроавтобус обладает такими достоинствами, как безвредность для окружающей среды, энергоэффективность и современный привлекательный дизайн.

Характеристики
    1. Электрический микроавтобус использует чисто электрический силовой агрегат, не вырабатывающий вредоносных выбросов и работающий с минимальным уровнем шума.
    2. Несущий кузов с замкнутой силовой структурой разработан в соответствии с европейскими стандартами безопасности для коммерческих автомобилей и характеризуется высокой механической прочностью и способностью эффективно поглощать силу удара при столкновениях. 
    3. Благодаря оптимизации параметров шума, вибрации и жёсткости кузов микроавтобуса обладает высокой несущей способностью и обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров и водителя.
  4. Подушки и трехточечные ремни безопасности с предварительным натяжением эффективно предотвращают травматизм в случает ДТП.
| Модель | DD6600EV1 | |
| Технические параметры | Габариты (мм) | 6015×2025×2820 | 
| Колесная база (мм) | 3715 | |
| Собственная масса (кг) | 3100 | |
| Разрешенная максимальная масса (кг) | 4950 | |
| Масса полезной нагрузки (кг) | - | |
| Макс. скорость передвижения (км/ч) | 100 | |
| Макс. расстояние, проходимое на одном заряде аккумулятора при постоянной скорости передвижения (км) | 200 | |
| Режимы зарядки аккумулятора | Медленная зарядка: зарядка при постоянной силе тока Быстрая зарядка: зарядка при постоянной силе тока, а затем при постоянном напряжении | |
| Количество сидений | 15 | |
| Передаточное число заднего моста (5.1) | ● | |
| Главный контроллер | Производитель | Huanghai | 
| Модель | ZH-VCU100 | |
| Электрический силовой агрегат и контроллер | Тип | Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами | 
| Модель | TM5002 | |
| Номинальная мощность/скорость вращения/крутящий момент (кВт/об/мин/Н·м) | 100/2300/400 | |
| Пиковая мощность/скорость вращения/крутящий момент (кВт/об/мин/Н·м) | 150/6000/600 | |
| Расположение двигателя | Продольное, в передней части автомобиля | |
| Система охлаждения | Водяная | |
| Контроллер электродвигателя | CU5012 | |
| Аккумулятор | Тип | Высокотоковый аккумулятор на безопасной химии LiNiCoAlO2 | 
| Модель | DSLi71.4-350.4V | |
| Номинальное напряжение (В) | 350.4 | |
| Номинальный выходной ток (A) | 204 | |
| Номинальная ёмкость (А.ч) | 204 | |
| Номинальная мощность (кВт.ч) | 71.4 | |
| Внешний вид и дизайн | Скользящая боковая дверь | ● | 
| Сплошные боковые стёкла | ● | |
| Белое стекло | ● | |
| Серое стекло | ○ | |
| Раздвижные боковые окна из белого стекла (спереди) | ○ | |
| Раздвижные боковые окна из белого стекла (сзади) | ○ | |
| Сплошное раздвижное боковое окно из белого стекла | ○ | |
| Раздвижные боковые окна из серого стекла (спереди) | ○ | |
| Раздвижные боковые окна из серого стекла (сзади) | ○ | |
| Сплошное раздвижное боковое окно из белого стекла | ○ | |
| Двухстворчатая задняя дверь | ● | |
| Центральный замок | ● | |
| Электрические стеклоподъёмники передних окон | ● | |
| Зеркала бокового обзора с электроприводом и указателями поворота | ● | |
| Колёсные диски из алюминиевого сплава | ○ | |
| Чугунная ступица колеса | ● | |
| Декоративные колпаки колеса (большого диаметра) | ● | |
| Декоративные колпаки колеса (малого диаметра) | ○ | |
| Динамики | ● | |
| Сабвуфер | ● | |
| Хромированная решетка радиатора | ○ | |
| Окрашенная решетка радиатора | ● | |
| Безопасность и защита от угона | Подушка безопасности со стороны водителя | ● | 
| Дисковые тормоза на всех 4 колесах | ● | |
| Ремни безопасности на передних сиденьях (трёхточечные) | ● | |
| Ремни безопасности на задних сиденьях (двухточечные) | ● | |
| Система предупреждения водителя о непристёгнутом ремне безопасности | ● | |
| Противокражная система | ● | |
| Высокорасположенный стоп-сигнал | ● | |
| Чувствительный к скорости автоматический замок | ● | |
| Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания | ● | |
| Противотуманные фары | ○ | |
| Система мониторинга состояния шин | ○ (опционально при наличии DVD-проигрывателя) | |
| Датчик парковки | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| Напоминание о необходимости извлечения ключа зажигания | ● | |
| Напоминание о необходимости выключения фар | ● | |
| Комфорт | Кондиционер для переднего ряда сидений | ● | 
| Кондиционер для заднего ряда сидений | ● | |
| Система обогрева заднего ряда сидений | × | |
| Впускное отверстие кондиционера с нейлоновым сетчатым фильтром | ● | |
| Впускное отверстие кондиционера с фильтром от пыльцы | ○ | |
| Регулируемое в 8 направлениях сиденье водителя | ● | |
| Складной ключ с дистанционным управлением | ● | |
| Электронные часы | ● | |
| Текстильная обивка сидений | ● | |
| Кожаные сиденья среднего качества | ○ | |
| Кожаные сиденья высокого качества | ○ | |
| Подлокотник между передними сиденьями | ● | |
| Поручень над передним пассажирским сиденьем | ● | |
| Проигрыватель CD/MP3/радио | ● | |
| Проигрыватель DVD + навигационная система + камера заднего вида | ○ | |
| Динамики на приборной панели (справа и слева) | ● | |
| Динамики в передних боковых дверях (правой и левой) | ● | |
| Динамики в задних боковых дверях (правой и левой) | ● | |
| Внутрисалонные светильники (3 шт.) | ● | |
| Светильники в передних дверях | ● | |
| Пластиковые боковые молдинги | ● | |
| Декоративные боковые накладки | ● | |
| Система дистанционного мониторинга | ○ | |
| Устройство для зарядки аккумулятора, встроенное в автомобиль | ○ | |
| Дополнительно | Центральная система диагностики шины CAN | ● | 
| Счетчик пробега | ● | |
| Задний бампер | ● | |
| Накладки на пороги передних дверей | ● | |
| Примечание: ● включено в стандартную комплектацию. ○ может быть включено в комплектацию по требованию заказчика. × не может быть включено в комплектацию. | ||
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
      Городские автобусы | Электрические автобусы | Микроавтобусы