Малогабаритный автобус / Автобус особо малого класса / Минивэн
Микроавтобус DD6591DM является нашим флагманским продуктом в классе малогабаритных автобусов. Для его разработки были задействованы европейские дизайнерские концепции, наиболее качественные комплектующие от международных поставщиков, а также самые талантливые инженеры и дизайнеры. Всё это позволило создать поистине качественный, надёжный и безопасный продукт, соответствующий высочайшим стандартам автомобилестроения.

Двигатель микроавтобуса соответствует экологическому стандарту Euro IV и использует новейшую систему турбонаддува и аккумуляторную топливную систему высокого давления Common Rail от Bosch, что обеспечивает высокую мощность, низкий расход топлива и бесшумную работу. Синхронизированная 5-ступенчатая коробка передач от ZF (Германия) способствует отменной разгонной динамике и приносит незабываемые чувства при вождении.
В стремлении добиться соответствия европейским стандартам безопасности мы разработали высококачественный бескаркасный кузов, который демонстрирует высокие показатели жесткости и отлично поглощает силу удара при столкновениях. Благодаря оптимизации параметров шума, вибрации и жёсткости кузов микроавтобуса обладает превосходной несущей способностью и обеспечивает высокий уровень комфорта при передвижении. Кроме того, автомобиль укомплектован всеми необходимыми системами безопасности, включая две воздушные подушки безопасности, трёхточечные ремни безопасности и т.д., чтобы гарантировать максимальный уровень защиты водителя и пассажиров в случае ДТП.
Технические характеристики и комплектация| Модель | |||||
| Основные параметры | Области применения | Логистика | Бизнес | Коммерция | |
| Варианты комплектаций | Стандарт | Люкс | Комфорт | Люкс | |
| Количество сидений | `5/6 | `7/9 | 13/14/15 | ||
| Технические параметры | Колесная база (мм) | 3715 | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | ||||
| Макс. скорость передвижения (км/ч) | 145 | ||||
| Расход топлива на 100 км (л) | 10.5 | ||||
| Габариты кузова (мм) | 5910×2025×2830 | ||||
| Двигатель | Модель | Cummins ISF2.8 | |||
| Экологический класс | National III | National IV | |||
| Рабочий объём (л) | 2.8 | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 110 | ||||
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 360 | ||||
| Внешний вид и дизайн | Скользящая боковая дверь | ● | ● | ● | ● |
| Сплошные боковые стёкла | ● | ● | ● | ● | |
| Раздвижные боковые окна | × | ○ | ○ | ○ | |
| Белое стекло (сплошные стёкла) | × | ● | × | ● | |
| Серое стекло (раздвижные окна) | × | ○ | × | ○ | |
| Двухстворчатая задняя дверь | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
| Электрические стеклоподъёмники передних окон | ● | ● | ● | ● | |
| Зеркала бокового обзора с электроприводом | ● | ● | ● | ● | |
| Колёсные диски из алюминиевого сплава | × | ● | × | × | |
| Покраска типа "металлик" | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Безопасность и защита от угона | Подушка безопасности со стороны водителя | ○ | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности со стороны переднего пассажира | × | ● | × | ○ | |
| Ремни безопасности на всех сиденьях | ● | ● | ● | ● | |
| Система предупреждения водителя о непристёгнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | |
| Чувствительный к скорости автоматический замок | ● | ● | ● | ● | |
| Высокорасположенный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик парковки | ● | ● | ● | ● | |
| Электронная противокражная система | ● | ● | ● | ● | |
| Противокражная система двигателя | × | ● | ○ | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | |
| Система мониторинга состояния шин | × | ● | × | ● | |
| Дисковые тормоза на всех колесах | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
| Напоминание о необходимости извлечения ключа зажигания | ● | ● | ● | ● | |
| Напоминание о необходимости выключения фар | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт | Кондиционер высокой мощности | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды заднего ряда сидений | ○ | ● | ● | ● | |
| Вспомогательная отопительная система (для регионов с холодным климатом) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Очиститель воздуха | × | ○ | ○ | ○ | |
| Регулируемое в 8 направлениях сиденье водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Кожаные сиденья | × | ● | × | × | |
| Солнцезащитная шторка | × | × | ● | × | |
| Складной ключ с дистанционным управлением (2 шт.) | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительно | Центральная система диагностики шины CAN | ● | ● | ● | ● |
| Электронные часы | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик расхода топлива | ● | ● | ● | ● | |
| Счетчик пробега | ● | ● | ● | ● | |
| Проигрыватель CD/MP3/радио | ● | × | ● | ● | |
| Проигрыватель DVD + навигационная система + камера заднего вида | × | ● | × | ● | |
| Примечание: ● включено в стандартную комплектацию. ○ может быть включено в комплектацию по требованию заказчика. × не может быть включено в комплектацию. | |||||
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
Городские автобусы | Электрические микроавтобусы | Междугородние автобусы