Гибридный автобус / Автобус с гибридной силовой установкой / Электрический автобус
Модели: DD6109CHEV1 (10 м), DD6129CHEV1 (12 м)
Автобусы представленных моделей оборудованы высокотехнологичным гибридным дизель-электрическим приводом и представляют собой оптимальное решение для организации внутригородских пассажирских перевозок, позволяя сократить расходы на топливо и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Характеристики
1. Городские автобусы используют экономичные и практичные гибридные силовые установки с бесступенчатым регулированием скорости, а также автоматическое сцепление и электрический вариатор ECVT, что существенно повышает комфорт при вождении.
2. Бескаркасный несущий кузов гибридного автобуса характеризуется высокой жесткостью, лёгкостью и безопасностью, также обладая впечатляющей пассажировместимостью и позволяя снизить расход топлива/электричества.
3. Автобус с гибридным дизель-электрическим приводом использует надёжную тяговую аккумуляторную батарею LiMn2O4.
| Модель | |||
| Двигатель | Модель | YC6J180-42 | YC6J180-42 |
| Рабочий объём (л) | 6.494 | 6.494 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м /об/мин) | 650/1200-1700RPM | 650/1200-1700RPM | |
| Макс. выходная мощность (кВт/об/мин) | 132/2500 | 132/2500 | |
| Экологический класс | Euro IV | Euro IV | |
| Объём топливного бака (л) | 2×100 | 130/2×100 | |
| Шасси | Коробка передач | Электрический вариатор ECVT | Электрический вариатор ECVT |
| Система подвески | Рессорная | Рессорная/пневматическая | |
| Шины | 295/80R22.5 | 275/70R22.5, 295/80R22.5 | |
| Рулевой механизм | Интегральный рулевой механизм с электроусилителем | Интегральный рулевой механизм с электроусилителем | |
| Рабочий тормоз | Пневматическая двухконтурная тормозная система, дисковые тормоза передних колес, барабанные тормоза задних колес | Пневматическая двухконтурная тормозная система, дисковые тормоза передних колес, барабанные тормоза задних колес | |
| Стояночный тормоз | Пневматический стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами | Пневматический стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами | |
| Габариты (мм) | Д×Ш×В | 10490×2482×3410 | 11980×2532×3370 |
| Колесная база | 5000 | 5800 (пневматическая подвеска)5900 (рессорная подвеска ) | |
| Мин. дорожный просвет | 200 | 200 | |
| Кузов | Двери | Две двухстворчатые двери качающегося типа (открытие внутрь) | Две двухстворчатые двери качающегося типа (открытие внутрь) |
| Окна | Раздвижные окна с алюминиевой рамой (опционально: сплошное многослойное стекло) | Раздвижные окна с алюминиевой рамой (опционально: сплошное многослойное стекло) | |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | Указатель маршрута, информационное табло, шторки, декоративные колпаки, монетоприёмник, автоинформатор и т.д. | Указатель маршрута, информационное табло, шторки, декоративные колпаки, монетоприёмник, автоинформатор и т.д. | |
| Количество сидений | 24-36 | 24-42 | |
| Масса (кг) | Разрешенная максимальная масса | 16500 | 18000 |
| Собственная масса | 11350 (без кондиционера)/11750 (с кондиционером) | 12550 (без кондиционера)/12980 (с кондиционером) | |
| Другое | Гибридная силовая установка | Дизель-электрическая силовая установка CATARC (CHS) производства Китай | Дизель-электрическая силовая установка CATARC (CHS) производства Китай |
| Аккумулятор | LiMn2O4 (510В, 70 А.ч) | LiMn2O4 (510В, 70 А.ч) | |
| Гнездо зарядки | По китайскому стандарту | По китайскому стандарту | |
| Макс. скорость передвижения (км/ч) | ≥69 | ≥69 | |
Товары, в которых могут быть также заинтересованы клиенты:
Городские автобусы | Автобусы-экспрессы | Школьные автобусы